Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
40.03.01 | Юлиспруденция | Бакалавриат | Очная | 4 года | не аккредитована | Русский |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.05 | Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
44.03.05 | Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочная | 6 лет | 08.06.2022 | Русский |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 6 лет | 08.06.2022 | Русский |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
03.04.02 | Физика | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
22.04.02 | Металлургия | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
39.04.01 | Социология | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
39.04.01 | Социология | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
45.04.01 | Филология | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
46.04.01 | История | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | Очная | 2 года | 08.06.2022 | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | 08.06.2022 | Русский |
54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев | не аккредитована | Русский |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
13.06.01 | Электро - и теплотехника | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
13.06.01 | Электро - и теплотехника | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
18.06.01 | Химическая технология | Аспирантура | Заочная | 5 лет | не аккредитована | Русский |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Очная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Заочная | 5 лет | 08.06.2022 | Русский |
37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Очная | 3 года | 08.06.2022 | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | Заочная | 4 года | 08.06.2022 | Русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Региональное объединение работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" | 30.01.2022 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 34 | 0 | 0 | 9 | 2 |
03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 91 | 0 | 0 | 5 | 6 |
07.03.01 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 99 | 0 | 0 | 10 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 57 | 0 | 0 | 139 | 1 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 96 | 0 | 0 | 14 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 128 | 0 | 0 | 19 | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Заочная | 112 | 0 | 0 | 79 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 6 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 115 | 0 | 0 | 98 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Заочная | 51 | 0 | 0 | 39 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочная | 68 | 0 | 0 | 22 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 84 | 0 | 0 | 3 | 7 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 101 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 34 | 0 | 0 | 135 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 6 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Заочная | 48 | 0 | 0 | 61 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 49 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 17 | 0 | 0 | 141 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 36 | 0 | 0 | 48 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 66 | 0 | 0 | 21 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 34 | 0 | 0 | 61 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 7 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 241 | 0 | 0 | 73 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 238 | 0 | 0 | 41 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Заочная | 158 | 0 | 0 | 57 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Заочная | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 300 | 0 | 0 | 69 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Заочная | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 29 | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 41 | 0 | 0 | 10 | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Очная | 47 | 0 | 0 | 44 | 2 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 30 | 1 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | Очная | 34 | 0 | 0 | 26 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.04.02 | Металлургия | Магистратура | Очная | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 00 | 0 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Заочная | 41 | 0 | 0 | 11 | 1 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистратура | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Заочная | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | Магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспирантура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника а | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника а | Аспирантура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро - и теплотехника | Аспирантура | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.06.01 | Электро - и теплотехника | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.06.01 | Химическая технология | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45.06.01 | 1 Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | 1 Языкознание и литературоведение | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Информация о результатах приема
