Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Математическое и информационное обеспечение социально-экономических процессов | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
03.03.03 | Радиофизика. Телекоммуникационные системы и информационные технологии | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
06.03.01 | Биология. Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
08.03.01 | Строительство. Промышленное и гражданское строительство | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
08.03.01 | Строительство. Практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Очно-заочная форма обучения - 4 года 6 мес., 5 лет Заочная форма обучения - 5 лет |
08.03.01 | Строительство. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.03.03 | Прикладная информатика. Прикладная информатика в дизайне | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Электропривод и автоматика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
15.03.01 | Машиностроение. Машины и технология обработки металлов давлением | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Металлургические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Интеллектуальные технологии в робототехнике | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
18.03.01 | Химическая технология. Технология неорганических веществ | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
22.03.02 | Металлургия. Обработка металлов давлением | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
22.03.02 | Металлургия. Металлургия черных металлов | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Автомобильный сервис | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
27.03.04 | Управление в технических системах. Управление и информатика в технических системах | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
27.03.04 | Управление в технических системах. Киберфизические системы | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент. Управление малым бизнесом | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.01 | Педагогическое образование. Иностранный язык | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
44.03.01 | Педагогическое образование. Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
44.03.01 | Педагогическое образование. Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.01 | Педагогическое образование. Дошкольное образование | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.01 | Педагогическое образование. Технологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика дошкольного образования | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Возрастная практическая психология | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Машиностроение и материалообработка | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). ДПИ и дизайн | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 4 года 6 мес. |
44.03.05 | Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физкультурное образование. Образование в области безопасности жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физическая культура и дополнительное образование | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет Заочная форма обучения - 6 лет |
45.03.02 | Лингвистика. Перевод и переводоведение | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
45.03.02 | Лингвистика. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
49.03.01 | Физическая культура. Спортивная тренировка в избранном виде спорта | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Адаптивное физическое воспитание | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников. Театрализованные представления и праздники | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
54.03.01 | Дизайн. Коммуникативный дизайн | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
54.03.01 | Дизайн. Дизайн интерьера | высшее образование – бакалавриат | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
03.04.02 | Физика. Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
06.04.01 | Биология. Экология | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очно-заочная форма обучения - 2 года 5 мес. |
08.04.01 | Строительство. Государственное и муниципальное управление недвижимостью | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
08.04.01 | Строительство. Теория и практика организационно-технологических и экономических решений | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
08.04.01 | Строительство. Строительное материаловедение и архитектурное проектирование | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
09.04.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Тепломассообменные процессы и установки | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника. Моделирование, исследование и управление электромеханическими системами | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника. Энергосбережение в металлургии | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация технологических процессов и производств в металлургической промышленности | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств. Аддитивные цифровые системы и технологии | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника. Интеллектуальные технологии в робототехнике | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,нефтехимии и биотехнологии. Энерго- и ресурсосберегающие технологии химических производств | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очно-заочная форма обучения - 2 года 5 мес. |
20.04.01 | Техносферная безопасность. Безопасность труда | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
22.04.02 | Металлургия. Обработка металлов и сплавов давлением | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
22.04.02 | Металлургия. Металлургия черных металлов | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
22.04.02 | Металлургия. Экспертная деятельность в металлургии | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
27.04.04 | Управление в технических системах. Киберфизические системы | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
27.04.04 | Управление в технических системах. Управление инновационными проектами | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
32.04.01 | Общественное здравоохранение. Общественное здоровье и здравоохранение | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очно-заочная форма обучения - 2 года 4 мес. |
37.04.01 | Психология. Психологическое консультирование | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
37.04.01 | Психология. Психология бизнес-консалтинга | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
38.04.01 | Экономика. Экономика фирмы | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
39.04.01 | Социология. Социология управления | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года Заочная форма обучения - 2 года 5 мес. |
41.04.05 | Международные отношения. Связи с общественностью в сфере международных отношений | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
42.04.02 | Журналистика. Медиа-менеджмент и медиа-маркетинг в конвергентных СМИ | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
44.04.01 | Педагогическое образование. Менеджмент в образовании | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.01 | Педагогическое образование. Педагогический дизайн | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
44.04.01 | Педагогическое образование. Управление качеством начального образования | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.01 | Педагогическое образование. Биологическое образование | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.01 | Педагогическое образование. Информатика | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Психология образования | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Управление инновационными процессами в образовании | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Психолого-педагогическая коррекция и консультирование | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Педагогика одаренности | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Специальная психология | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Инклюзивное образование | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Профессионально-педагогические технологии | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
45.04.01 | Филология. Инновационные образовательные технологии в филологии | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
45.04.01 | Филология. Русский язык как иностранный | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
45.04.01 | Филология. Общее языкознание, социолингвистика и психолингвистика | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
46.04.01 | История. История России | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
46.04.01 | История. Социальная история медиа | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года |
49.04.01 | Физическая культура. Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 2 года Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация (физическая терапия) | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическое воспитание в инклюзивном образовании | высшее образование – магистратура | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 2 года 6 мес. |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее образование – специалитет | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет Заочная форма обучения - 6 лет |
37.05.01 | Психология служебной деятельности. Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | высшее образование – специалитет | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 5 лет |
01.06.01 | Математика и механика. Дискретная математика и математическая кибернетика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия. Физика конденсированного состояния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
06.06.01 | Биологические науки. Экология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
08.06.01 | Техника и технологии строительства. Строительные материалы и изделия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (в металлургии) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
13.06.01 | Электро- и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
15.06.01 | Машиностроение. Машины, агрегаты и процессы (металлургическое производство) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
15.06.01 | Машиностроение. Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 5 лет |
18.06.01 | Химическая технология Профиль: Технология неорганических веществ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | не аккредитована | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
22.06.01 | Технологии материалов. Обработка металлов давлением | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
22.06.01 | Технологии материалов. Металлургия черных, цветных и редких металлов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
37.06.01 | Психологические науки. Педагогическая психология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
38.06.01 | Экономика. Экономическая теория | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки. Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение. Русская литература | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение. Русский язык | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение. Теория языка | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология. Отечественная история | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология Профиль: Всеобщая история (новая и новейшая история) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение. Философия науки и техники | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 4 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение. Социальная философия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Очная форма обучения - 3 года Заочная форма обучения - 4 года |
50.06.01 | Искусствоведение. Теория и история искусства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.2022 | русский | Заочная форма обучения - 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | не аккредитована | русский | Очная форма обучения - 4 года Заочная форма обучения - 5 лет |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | не аккредитована | русский | Очная форма обучения - 2 года Заочная форма обучения - 2 года 6 мес |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование – магистратура | не аккредитована | русский | Очно-Заочная форма обучения - 2 года 6 мес |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 9 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование – бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 1 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 91 | 0 | 0 | 6 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 35 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 99 | 0 | 0 | 11 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 14 | 0 | 0 | 12 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 62 | 0 | 0 | 130 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 99 | 0 | 0 | 14 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 130 | 0 | 0 | 21 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 68 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 67 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 113 | 0 | 0 | 76 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 68 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 112 | 0 | 0 | 96 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 52 | 0 | 0 | 31 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | заочная | 77 | 0 | 0 | 23 |
15.03.06 | Мехатрогника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 71 | 0 | 0 | 2 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 84 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 100 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | очная | 63 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 34 | 0 | 0 | 138 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 61 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | заочная | 49 | 0 | 0 | 68 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 51 | 0 | 0 | 54 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 130 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 146 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 46 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 169 |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | очная | 66 | 0 | 0 | 23 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 32 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 34 | 0 | 0 | 60 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 38 | 0 | 0 | 4 |
